排名 | 幣種 | 價格(美元) | 24H交易額 | 漲跌幅(24h) | 市值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | - | - | - | - |
2 | Ethereum | - | - | - | - |
3 | Tether | - | - | - | - |
4 | BNB | - | - | - | - |
5 | USD Coin | - | - | - | - |
6 | Solana | - | - | - | - |
7 | Terra | - | - | - | - |
8 | XRP | - | - | - | - |
9 | Cardano | - | - | - | - |
10 | TerraUSD | - | - | - | - |
11 | Binance USD | - | - | - | - |
12 | Dogecoin | - | - | - | - |
13 | Polkadot | - | - | - | - |
14 | Avalanche | - | - | - | - |
15 | Shiba Inu | - | - | - | - |
16 | Wrapped Bitcoin | - | - | - | - |
17 | Multi Collateral DAI | - | - | - | - |
18 | Polygon | - | - | - | - |
19 | TRON | - | - | - | - |
20 | NEAR Protocol | - | - | - | - |
21 | Crypto.com Coin | - | - | - | - |
22 | Litecoin | - | - | - | - |
23 | Bitcoin Cash | - | - | - | - |
24 | Uniswap | - | - | - | - |
25 | Chainlink | - | - | - | - |
26 | FTX Token | - | - | - | - |
27 | UNUS SED LEO | - | - | - | - |
28 | Algorand | - | - | - | - |
29 | Cosmos | - | - | - | - |
30 | Stellar | - | - | - | - |
31 | Bitcoin BEP2 | - | - | - | - |
32 | Ethereum Classic | - | - | - | - |
33 | Monero | - | - | - | - |
34 | VeChain | - | - | - | - |
35 | Internet Computer | - | - | - | - |
36 | Filecoin | - | - | - | - |
37 | Elrond | - | - | - | - |
38 | Decentraland | - | - | - | - |
39 | Frax | - | - | - | - |
40 | The Sandbox | - | - | - | - |
41 | THETA | - | - | - | - |
42 | Tezos | - | - | - | - |
43 | PancakeSwap | - | - | - | - |
44 | THORChain | - | - | - | - |
45 | DeFiChain | - | - | - | - |
46 | EOS | - | - | - | - |
47 | Hedera Hashgraph | - | - | - | - |
48 | Aave | - | - | - | - |
49 | Klaytn | - | - | - | - |
50 | Fantom | - | - | - | - |
市場快訊
熱門資訊
1分鐘前
2分鐘前
2分鐘前
2分鐘前